صفحة | رمز المؤسسة | اسم المدرسة/ قصبة العقبة | نوعها | صفحة | رمز المؤسسة | اسم المدرسة / لواء القويرة | نوعها | |
1 | 112470 | ابو ايوب الانصاري الاساسية للبنين | ذكور | 46 | 112507 | ابو جعفر المنصور الاساسية للبنين | ذكور | |
2 | 114212 | ابو بكر الصديق الأساسية للبنين | ذكور | 47 | 114411 | الحسين الاساسية العليا | ذكور | |
3 | 113701 | الثامنة الأساسية للبنين | ذكور | 48 | 112471 | الراشدية الأساسية للبنين | ذكور | |
4 | 112524 | الرابية الثانوية للبنين | ذكور | 49 | 114137 | الشهيبي الاساسية للبنين | ذكور | |
5 | 112514 | الشريف الحسين بن علي الأساسية للبنين | ذكور | 50 | 114410 | الحسين الاساسية الدنيا | اناث | |
6 | 112472 | العقبة الثانوية للبنين | ذكور | 51 | 112497 | القويرة الثانوية للبنات | اناث | |
7 | 114009 | الفاروق عمر بن الخطاب الأساسية للبنين | ذكور | 52 | 112518 | الحميمة الاساسية المختلطة | مختلطة | |
8 | 113702 | الكرامة الثانوية للبنين | ذكور | 53 | 112491 | الحميمة الثانوية المختلطة | مختلطة | |
9 | 113230 | ايلة الثانوية للبنين | ذكور | 54 | 112521 | الخالدي الثانوية المختلطة | مختلطة | |
10 | 112468 | سلمان الفارسي الاساسية للبنين | ذكور | 55 | 112483 | الراشدية الثانوية المختلطة | مختلطة | |
11 | 112469 | عبدالله بن ابي السرح الثانوية للبنين | ذكور | 56 | 112522 | الشهيبي الاساسية المختلطة | مختلطة | |
12 | 112501 | عبدالله بن قيس الحارثي للبنين | ذكور | 57 | 112516 | العباسية الثانوية المختلطة | مختلطة | |
13 | 112504 | فيصل الاول الاساسية للبنين | ذكور | 58 | 112515 | العسيلة الثانوية المختلطة | مختلطة | |
14 | 112500 | وصفي التل الثانوية للبنين | ذكور | 59 | 112488 | القويرة الاساسية المختلطة | مختلطة | |
15 | 114545 | الشهيد معاذ الكساسبة الأساسية للبنين - مسائي | ذكور | 60 | 114370 | القويرة الأساسية المختلطة مسائي سوريين | مختلطة | |
16 | 112481 | العقبة الثانوية الشاملة للبنات | اناث | 61 | 112493 | قاع النقب الثانوية المختلطة | مختلطة | |
17 | 112482 | الملكة زين الشرف الثانوية للبنات | اناث | |||||
18 | 114325 | النخيل الأساسية للبنات | اناث | |||||
19 | 112478 | الهاشمية الثانوية للبنات | اناث | |||||
20 | 112517 | خديجة بنت خويلد الاساسية للبنات | اناث | صفحة | رمز المؤسسة | اسم المدرسة / قضاء الديسة | نوعها | |
21 | 113525 | الامل للتربية الخاصة | مختلطة | 62 | 112473 | الديسة الثانوية للبنات | اناث | |
22 | 112512 | الاميرة بسمة الاساسية المختلطة | مختلطة | 63 | 113231 | منيشير الثانوية للبنات | اناث | |
23 | 112485 | البراء بن مالك الاساسية المختلطة | مختلطة | 64 | 113311 | الديسة الأساسية المختلطة | مختلطة | |
24 | 114412 | التاسعة الاساسية المختلطة | مختلطة | 65 | 113582 | الشاكرية الثانوية المختلطة | مختلطة | |
25 | 114478 | التاسعة الأساسية الثانية المختلطة | مختلطة | 66 | 112511 | الصالحية الثانوية المختلطة | مختلطة | |
26 | 114547 | ذات النطاقين الأساسية المختلطة - مسائي | مختلطة | 67 | 112496 | الطويسة الثانوية المختلطة | مختلطة | |
27 | 114414 | الثامنة الاساسية المختلطة - مصادر-مسائي | مختلطة | 68 | 112519 | الطويل الاساسية المختلطة | مختلطة | |
28 | 113229 | الثامنة الأساسية المختلطة | مختلطة | 69 | 113581 | الغال الاساسية المختلطة | مختلطة | |
29 | 112489 | الثورة العربية الكبرى الاساسية المختلطة | مختلطة | 70 | 112494 | رم الثانوية المختلطة | مختلطة | |
30 | 113807 | الرابية الأساسية المختلطة | مختلطة | 71 | 112484 | وادي القمر الأساسية المختلطة | مختلطة | |
31 | 112475 | الرابية الثانوية المختلطة | مختلطة | |||||
32 | 114395 | الشلل الدماغي | مختلطة | |||||
33 | 113704 | العاشرة الثانوية المختلطة | مختلطة | |||||
34 | 114546 | عائشة بنت ابي بكر الأساسية المختلطة - مسائي | مختلطة | صفحة | رمز المؤسسة | اسم المدرسة / قضاء وادي عربة | نوعها | |
35 | 113705 | الكرامة الثانوية المختلطة | مختلطة | 72 | 112510 | وادي السلام الثانوية للبنين | ذكور | |
36 | 112476 | المزفر الأساسية المختلطة | مختلطة | 73 | 112474 | الريشة الثانوية للبنات | مختلطة | |
37 | 113703 | الملك عبد الله الثاني للتميز | مختلطة | 74 | 112495 | بئر مذكور الثانوية المختلطة | مختلطة | |
38 | 112467 | تتن الأساسية المختلطة | مختلطة | 75 | 113583 | حي الشريف ناصر الثانوية المختلطة | مختلطة | |
39 | 112490 | خديجة بنت خويلد الاساسية المختلطة | مختلطة | 76 | 112477 | رحمة الثانوية المختلطة | مختلطة | |
40 | 112487 | خولة بنت الأزور الاساسية المختلطة | مختلطة | 77 | 112502 | فينان الاساسية المختلطة / القديمة | مختلطة | |
41 | 112479 | ذات الصواري الثانوية المختلطة | مختلطة | 78 | 112523 | فينان الثانوية المختلطة | مختلطة | |
42 | 114296 | ذات الصواري الثانوية المختلطة مسائي سوريين | مختلطة | 79 | 114211 | قريقرة الأساسية المختلطة | مختلطة | |
43 | 112499 | سلمى بنت عمرو الاساسية المختلطة | مختلطة | 80 | 112492 | قريقرة الثانوية المختلطة | مختلطة | |
44 | 112498 | صفية بنت عبد المطلب الاساسية المختلطة | مختلطة | 81 | 112509 | قطر الاساسية المختلطة | مختلطة | |
45 | 112480 | فاطمة الزهراء الاساسية للبنات | مختلطة |
كيف تقيم محتوى الصفحة؟
آخر تعديل
يدعم إنترنت إكسبلورر 10+, جوجل كروم, فايرفوكس, سفاري
من الأفضل مشاهدة هذا الموقع من خلال شاشة 768 × 1366
البرنامج المطلوب للتصفح: Adobe Reader
عدد زوار الموقع: 97390