◤꧁ད المدارس التابعة لمديرية تربية ديرعلا للعام الدراسي 2024/ 2025꧂◥ | |||
الرقم | الرقم الوطني | اسم المدرسة | السلطة المشرفة |
1 | 110929 | أبو الزيغان الأساسية للبنين | وزارة التربية والتعليم |
2 | 110942 | أبو الزيغان الأساسية المختلطة | وزارة التربية والتعليم |
3 | 110946 | أبو الهول الأساسية بنات | وزارة التربية والتعليم |
4 | 113266 | أبو الهول الثانوية للبنين | وزارة التربية والتعليم |
5 | 110971 | أبو عبيدة الثانوية المختلطة | وزارة التربية والتعليم |
6 | 110954 | أروى بنت الحارث الأساسية المختلطة | وزارة التربية والتعليم |
7 | 110968 | البلاونة الأساسية للبنين | وزارة التربية والتعليم |
8 | 110970 | البلاونة الأساسية المختلطة | وزارة التربية والتعليم |
9 | 110969 | البلاونة الثانوية المختلطة | وزارة التربية والتعليم |
10 | 114283 | الخنساء الأساسية المختلطة | وزارة التربية والتعليم |
11 | 113682 | الرويحة الأساسية المختلطة | وزارة التربية والتعليم |
12 | 110941 | الرويحة الأساسية للبنات | وزارة التربية والتعليم |
13 | 110930 | الرويحة الثانوية للبنين | وزارة التربية والتعليم |
14 | 110945 | الصوالحة الأساسية المختلطة | وزارة التربية والتعليم |
15 | 110964 | الطوال الجنوبي الأساسية للبنين | وزارة التربية والتعليم |
16 | 110952 | الطوال الجنوبي الأساسية المختلطة | وزارة التربية والتعليم |
17 | 110924 | الطوال الجنوبي الثانوية للبنين | وزارة التربية والتعليم |
18 | 110936 | الطوال الجنوبي الثانوية الشاملة للبنات | وزارة التربية والتعليم |
19 | 110925 | الطوال الشمالي الأساسية للبنين | وزارة التربية والتعليم |
20 | 110937 | الطوال الشمالي الثانوية المختلطة | وزارة التربية والتعليم |
21 | 110958 | الفاروق الثانوية المهنية للبنين | وزارة التربية والتعليم |
22 | 110932 | المشاهرة الأساسية للبنين | وزارة التربية والتعليم |
23 | 110947 | المشاهرة الأساسية المختلطة | وزارة التربية والتعليم |
24 | 110956 | الملاحة الأساسية المختلطة | وزارة التربية والتعليم |
25 | 110951 | ام حماد الأساسية المختلطة | وزارة التربية والتعليم |
26 | 113200 | ام حماد الأساسية للبنين | وزارة التربية والتعليم |
27 | 110928 | تل الرمل الثانوية للبنين | وزارة التربية والتعليم |
28 | 110948 | تل الرمل الأساسية المختلطة | وزارة التربية والتعليم |
29 | 110944 | خزمة الثانوية المختلطة | وزارة التربية والتعليم |
30 | 110962 | خزما الأساسية للبنين | وزارة التربية والتعليم |
31 | 110939 | خولة بنت الأزور الثانوية المختلطة | وزارة التربية والتعليم |
32 | 110931 | داميا الأساسية للبنين | وزارة التربية والتعليم |
33 | 110943 | داميا الأساسية المختلطة | وزارة التربية والتعليم |
34 | 110938 | ديرعلا الأساسية للبنات | وزارة التربية والتعليم |
35 | 110933 | ديرعلا الأساسية للبنين | وزارة التربية والتعليم |
36 | 110957 | ديرعلا الأساسية المختلطة | وزارة التربية والتعليم |
37 | 110922 | ديرعلا الثانوية للبنين | وزارة التربية والتعليم |
38 | 110934 | ديرعلا الثانوية الشاملة المختلطة | وزارة التربية والتعليم |
39 | 113871 | زيد بن الحارث الأساسية للبنين | وزارة التربية والتعليم |
40 | 110949 | ضرار بن الأزور الثانويةالمختلطة | وزارة التربية والتعليم |
41 | 110927 | ضرار بن الأزور الثانوية للبنين | وزارة التربية والتعليم |
42 | 110967 | عامر بن الجراح الثانوية للبنين | وزارة التربية والتعليم |
43 | 110950 | فاطمة الزهراء الأساسية المختلطة | وزارة التربية والتعليم |
44 | 110940 | مثلث العارضة الأساسية المختلطة | وزارة التربية والتعليم |
45 | 110926 | مثلث العارضة الأساسية للبنين | وزارة التربية والتعليم |
46 | 110953 | معدي الأساسية المختلطة | وزارة التربية والتعليم |
47 | 110923 | معدي الثانوية للبنين | وزارة التربية والتعليم |
48 | 110935 | معدي الثانوية الشاملة المختلطة | وزارة التربية والتعليم |
49 | 114680 | تل الرمل الأساسية المختلطة الثانية | وزارة التربية والتعليم |
50 |
171988 | علماء الغد الأساسية المختلطة | التعليم الخاص |
51 | 171233 | الأغوار الحديثة الأساسية المختلطة | التعليم الخاص |
52 | 172743 | أهل المعرفة الأساسية المختلطة | التعليم الخاص |
53 | 140029 | روضة جمعية الصخرة المشرفة | وزارة التنمية الاجتماعية |
54 | 140198 | روضة أهل المعرفة | التعليم الخاص |
55 | 171232 | روضة علماء الغد | التعليم الخاص |
56 | 171234 | روضة الأغوار الحديثة | التعليم الخاص |
57 | 173306 | روضة ديرعلا الجديدة | التعليم الخاص |
58 | 176204 | روضة زهور العمر | التعليم الخاص |
كيف تقيم محتوى الصفحة؟
آخر تعديل
يدعم إنترنت إكسبلورر 10+, جوجل كروم, فايرفوكس, سفاري
من الأفضل مشاهدة هذا الموقع من خلال شاشة 768 × 1366
البرنامج المطلوب للتصفح: Adobe Reader
عدد زوار الموقع: 97390