عمّان - الأردن
الشميساني - خلف المستشفى التخصصي
هاتف: 4646304-06
فاكس: 4637844-06
ص.ب: 962520 الرمز البريدي 11196 المدينه الرياضيه
ارقام هواتف أقسام مديرية التربية والتعليم للواء الجامعة | |||||||||
عطوفة مدير التربية | 101 | السكرتيرة | 102 | المدير الاداري | 103 | المدير الفني | 104 | هاتف المديرية | 4646304 |
فاكس المديرية | 4637844 | ||||||||
قسم شؤون الموظفين | الرقم | قسم اللوازم | الرقم | قسم الرقابة | الرقم | قسم النشاط الرياضي | الرقم | ||
رئيس القسم | 106 | رئيس القسم | 151 | رئيس القسم | 135 | رئيس القسم | 115 | للمتصلين من خارج المديرية مباشر |
|
الاجراءات | 107 | اعضاء اللوازم ذكور | 152 | اعضاء قسم الرقابة | 136 | اعضاء النشاط الرياضي | 116 | ||
المكتوم | 108 | اعضاء اللوازم اناث | 153 | قسم الابنية | الرقم | قسم الارشاد التربوي | الرقم | الديوان | 149 |
الملفات | 109 | قسم الكتب المدرسية | الرقم | رئيس القسم | 142 | رئيس القسم | 127 | شؤون الموظفين | 170 |
الاضافي | 110 | رئيس القسم | 126 | اعضاء الابنية | 163 | اعضاء قسم الارشاد | 127 | الامتحانات | 171 |
قسم المالية | الرقم | اعضاء قسم الكتب | اعضاء الابنية | 164 | قسم الاعلام | الرقم | المالية | 172 | |
رئيس القسم | 117 | قسم التدقيق المالي | الرقم | رئيس القسم | 118 | التخطيط التربوي | 174 | ||
اعضاء المالية | 111 | قسم التعليم العام | الرقم | رئيس القسم | 147 | قسم المصادر | الرقم | التعليم العام | 175 |
اعضاء المالية | 113 | رئيس القسم | 156 | اعضاء قسم التدقيق المالي | 146 | رئيس القسم | 138 | الشبكات | 176 |
امين الصندوق | 112 | اعضاء التعليم اناث | 157 | قسم الديوان | الرقم | اعضاء قسم المصادر | 137 | النشاطات التربوية | 177 |
معتمد الصرف | 114 | اعضاء التعليم ذكور | 155 | رئيس القسم | 150 | اعضاء قسم المصادر | 161 | الكتب المدرسية | 126 |
قسم النشاطات | الرقم | قسم الشبكات | الرقم | الصادر + الوارد | 149 | الاديويف | 129 | مسؤول الحركة | 145 |
رئيس القسم | 121 | رئيس القسم | 128 | التصوير | 148 | قسم النقليات | الرقم | المقسم | 0 |
اعضاء النشاطات | 119 | اعضاء الشبكات/اناث | 129 | قسم الاشراف | الرقم | رئيس القسم | 160 | ||
اعضاء النشاطات | 120 | اعضاء الشبكات/ذكور | 130 | رئيس القسم | 124 | اعضاء النقليات | 145 | ||
قسم الامتحانات | الرقم | اعضاء الاشراف | 125 | البوفيه | 144 | ||||
قسم التخطيط التربوي | الرقم | رئيس القسم | 131 | قسم التعليم المهني | الرقم | ||||
رئيس القسم | 139 | اعضاء الامتحانات/ذكور | 132 | رئيس القسم | |||||
اعضاء التخطيط التربوي | 140 | اعضاء الامتحانات/اناث | 133 | اعضاء التعليم المهني | 122 | ||||
اعضاء التخطيط التربوي | 141 | بيانات الامتحانات | 134 |
كيف تقيم محتوى الصفحة؟
آخر تعديل
يدعم إنترنت إكسبلورر 10+, جوجل كروم, فايرفوكس, سفاري
من الأفضل مشاهدة هذا الموقع من خلال شاشة 768 × 1366
البرنامج المطلوب للتصفح: Adobe Reader
عدد زوار الموقع: 97390