قسم التأهيل والتدريب والاشراف التربوي
مهام القسم
معلومات الاتصال مع رئيس القسم و الاعضاء:
الرقم | الاسم الرباعي | التخصص | الوظيفة | الرقم الوزاري | الرقم الوطني | تاريخ التعيين في الإشراف | تاريخ التعيين | العنوان | |
مكان الإقامة | الهاتف الخلوي | ||||||||
6 | ابراهيم "محمد جمعه" ابراهيم الزعبي | جغرافيا | مشرف تربوي عام | 151067 | 9821016532 | 01/09/2016 | 27/08/2007 | الرمثا | 0797387872 |
7 | موسى محمود مقداد مياس | انجليزي | مشرف تربوي | 89196 | 9711014566 | 31/08/2016 | 02/10/1993 | الرمثا | 0788556593 |
8 | ايمان احمد ارشيد ارشيد | انجليزي | مشرف تربوي | 120128 | 9732036524 | 30/09/2018 | 26/08/2002 | الطرة | 0772152313 |
10 | عتاب خيرو محمد عماري | تربيه رياضيه | مشرف تربوي | 153958 | 9832012655 | 01/02/2018 | 17/10/2007 | الرمثا | 0798894388 |
11 | قاسم محمد ابراهيم الرفاعي | فنون تشكيليه | مشرف تربوي | 99515 | 9671012587 | 22/02/2006 | 24/08/1997 | الرمثا | 0795064119 |
12 | ايمن سليمان خالد التميمي | تاريخ | مشرف تربوي | 115858 | 9721038614 | 10/01/2018 | 26/08/2001 | اربد | 0797787628 |
18 | عمر احمد غالب البركات | لغه عربيه | مشرف تربوي | 97198 | 9711015516 | 31/08/2016 | 31/08/1996 | الطرة | 0796530406 |
19 | ماجده عيسى سالم السالم | لغه عربيه | مشرف تربوي | 137954 | 9782016937 | 24/08/2017 | 14/08/2005 | الطرة | 0780867808 |
21 | حسين علي عايد المنيص | معلم صف | مشرف تربوي | 140895 | 9791017401 | 10/01/2018 | 02/03/2006 | الرمثا | 0786467710 |
22 | عبير خليفه حامد الشبول | رياض اطفال | مشرف تربوي | 120740 | 9762015450 | 17/08/2014 | 25/08/2002 | الشجرة | 0799859596 |
كيف تقيم محتوى الصفحة؟
آخر تعديل
يدعم إنترنت إكسبلورر 10+, جوجل كروم, فايرفوكس, سفاري
من الأفضل مشاهدة هذا الموقع من خلال شاشة 768 × 1366
البرنامج المطلوب للتصفح: Adobe Reader
عدد زوار الموقع: 97390