المملكة الاردنية الهاشمية
وزارة التربية والتعليم
المرشحين لحضور امتحان التعليم الاضافي لتخصص الجغرافيا | |||
مكان الامتحان : مديرية التربية والتعلبم للواء بني عبيد التاريخ : الخميس الموافق 28/9/2017 وقت الامتحان : الساعه 9 صباحا | |||
1 | رانيه ابراهيم سليمان طشاطشه | 9942028025 | جغرافيا |
2 | منال احمد زعل الشرمان | 9852007779 | جغرافيا |
3 | نبيهه خلف محمد نقرش | 9752039875 | جغرافيا |
4 | ايمان تركي احمد خصاونه | 9812009583 | جغرافيا |
5 | رهام تركي احمد خصاونه | 9742009975 | جغرافيا |
6 | هديل سمير عبدالكريم مومني | 9832036843 | جغرافيا |
7 | سهى حاتم محمد الزيود | 9822040131 | جغرافيا |
8 | أثير احمد محمد الشياب | 9842033323 | جغرافيا |
9 | مرام علي خلف الصمادي | 9812038718 | جغرافيا |
10 | ايمان ضيف الله ابراهيم شطناوي | 9852029561 | جغرافيا |
11 | نور علي طه الطاهات | 9862058336 | جغرافيا |
12 | ايمان احمد محمود الشطناوي | 9862041353 | جغرافيا |
13 | سوزان علي مصطفى الدويري | 9872008972 | جغرافيا |
14 | ايات فتحي شاهر الشياب | 9872036414 | جغرافيا |
15 | اسلام قاسم محمد الصمادي | 9892054094 | جغرافيا |
16 | هديل محمد علي الشياب | 9882031726 | جغرافيا |
17 | سجى زيد محمد ابو زيد | 9932020981 | جغرافيا |
18 | صفاء عثمان احمد الشياب | 9942001512 | جغرافيا |
19 | رزان حسن محمد الشولي | 9942030548 | جغرافيا |
20 | سندس محمد خلف الجدوع | 9922037303 | جغرافيا |
21 | سماح موسى جمعه بدوي | 9952023657 | جغرافيا |
22 | ايمان محمود عقله المواجه | 9952059703 | جغرافيا |
1 | محمد عبد الله محمد المصاروة | 9581008982 | جغرافيا |
2 | عبد الرؤوف محمد احمد شطناوي | 9631007232 | جغرافيا |
3 | اسلام سليمان عبدالله عبدالله | 2000088386 | جغرافيا |
كيف تقيم محتوى الصفحة؟
آخر تعديل
2024/02/24
يدعم إنترنت إكسبلورر 10+, جوجل كروم, فايرفوكس, سفاري
من الأفضل مشاهدة هذا الموقع من خلال شاشة 768 × 1366
البرنامج المطلوب للتصفح: Adobe Reader
عدد زوار الموقع: 97390